Таблица пищевой и энергетической ценности продуктов питания

Таблица пищевой и энергетической ценности продуктов питания

Питание - это важнейшая часть успеха, подтвердит вам любой спортсмен. Однако составить грамотный рацион питания не так просто как может показаться на первый взгляд. Во-первых, возможности организма по усвоению питательных веществ не безграничны и, к примеру, более 30-40 грамм белка за один прием пищи не усвоится. Поэтому важно питаться регулярно, обеспечивая непрерывное поступление питательных веществ в организм. Во-вторых, мало просто есть качественные продукты, важно знать сколько вы потребляете тех или иных полезных веществ. Хорошо если речь идет о протеиновых коктейлях - там состав указан на упаковке и вы точно знаете сколько белков, жиров и углеводов вы получите. Но как быть с обычными продуктами? Для того, чтобы оценить сколько вы получаете питательных веществ с едой, существует специальная таблица пищевой ценности продуктов. В ней вы найдете точные значения содержания белков, жиров и углеводов для подавляющего большинства продуктов и сможете подобрать для себя среди них кандидатов в ежедневный рацион. Эти данные, наравне с гликемическим индексом продуктов, позволят вам грамотно составить диету и избежать многих ошибок.

Обращаем ваше внимание, что указанная пищевая ценность продуктов не является абсолютно точной и содержание белков, жиров и углеводов в ваших продуктах может несколько отличаться в зависимости от конкретных условий. Так же стоит учитывать, что немаловажным для продуктов является степень их усваиваемости, которая максимальна для яичного белка (чья пищевая ценность наивысшая) и минимальна, к примеру, для сои. Играет роль и способы приготовления пищи. Так, к примеру, белок из тефтелей на пару усвоится намного лучше и быстрее чем из сильно прожаренного стейка. Поэтому изучая пищевую ценность продуктов, учитывайте все факторы, влияющее на то, сколько же на самом деле попадет в ваш организм питательных веществ.

Пищевая ценность мясопродуктов и яиц


Если вы не вегетарианец, то мясо - излюбленный источник белка и углеводов. Пищевая ценность мяса очень высока - помимо уже упомянутого белка в нем много витаминов, минералов и таких микроэлементов как креатин, таурин и многих других. Количество блюд из различных сортов мяса - исчисляется тысячами. Куриная грудка - излюбленное и популярнейшее блюдо у бодибилдеров всего мира. Кура ценна своим низким на жиры мясом и очень высокой степенью усваиваемости. Однако будьте внимательны - само по себе мясо не содержит много жира, но в процессе его приготовления зачастую щедро используется масло и различные соусы, значительно меняя соотношение белки/жиры/углеводы, которые вы получаете в итоге.

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Баранина 16,2 15 0 300
Баранина 1-й категории 16,1 16,9 0 223
Баранина отварная 21,8 22,7 0 290
Бефстроганов 16,5 13,1 5,6 208
Ветчина 16,9 34,7 0 392
Говядина 19 12,5 0 200
Говядина 1-й категории 17,7 9,95 0 168
Говядина нежирная отварная 25,8 8 0 176
Говяжий язык отварной 23,7 15,1 0 230
Говяжьи мозги 11,6 8,7 0 122
Говяжья печень жареная 22,7 10,3 3,7 198
Гусь 29,2 22,2 0 319
Зайчатина 0 0 0 119
Индейка 21,3 12,1 0,8 198
Индейка отварная 23,8 10,3 0 193
Колбаса вареная 11,7 28,1 2,8 301
Колбаса вареная отдельная 12,4 14,8 0,9 196
Котлеты из свинины 11,6 19,3 9,6 260
Кролик жареный 28,6 10,8 0 213
Крольчатина 20,8 12,7 0 179
Куриная грудка отварная 29,8 1,7 0 137
Курица 20,7 8,5 0,4 199
Курица жареная 31,2 15,2 0 260
Куры 1-й категории 20 13,2 0 202
Мозги закомпостированные 8,9 9,2 0 124
Омлет 14,1 14,8 1,8 209
Печенка говяжья 17,2 2,8 0 121
Почки тушеные 26,1 5,5 0 156
Свинина 16,1 27,9 0 397
Свинина жареная 17,4 37,3 0 406
Свинина мясная 16,6 21,6 0 266
Свинина на гриле 19,7 22 0 277
Сосиски 10,5 23,9 1,7 265
Сосиски советские 12,2 19,2 0,2 230
Телятина 19,4 1,1 0 201
Телятина жирная  18,9 7,6 0 144
Телятина отварная 27,9 3,2 0 132
Телятина тощая 20 0,6 0 87
Утка 16,3 61 0 347
Утка жареная 23,2 34,8 0 404
Фазан 0 0 0 147
Цыплята 1-й категории 20,5 10,6 0 181
Язык говяжий 13,3 12 0 175
Яичный белок 12,3 0 0 50
Яичный желток 17,1 31 0 362
Яичный порошок 43,7 42,3 1,5 577
Яйца 12,5 12 0,6 50

Пищевой состав рыбы и морепродуктов


Рыба - богата на витамины, рыбий жир, минералы, особо стоит выделить насыщенность ее йодом и фосфором. Однако надо учитывать, что ценность в пище от рыбы специфическая. С одной стороны - польза от минералов, с другой - рыба (кроме отдельных сортов) весьма жирная пища. Что не устроит очень многих, кто следит за своей фигурой. Однако и для рыбы есть способы готовки (привет пароварке!), которые превратят ее в настоящий деликатес.

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Белуга 23,5 4 0 131
Белуга свежая 16,8 7 0 255
Горбуша горячего копчения 23,2 7,3 0 161
Икра белужья зернистая 26,8 16 0 257
Икра кетовая 13,4 16,3 0 258
Икра красная 31,4 13,8 0 258
Икра минтая 28,1 2 0 132
Икра черная паюсная 35,8 18,1 0 315
Кальмары отварные 30,5 2 0 141
Камбала 16,1 2,6 0 99
Карп 16 3,5 0 249
Карп жареный 18,2 11,5 0 195
Кефаль отварная 19 4,2 0 114
Копченая треска 23,3 0,9 0 112
Котлеты рыбные 12,3 5,7 16 167
Крабовые палочки 5,1 4,1 9,4 94
Крабы отварные 18,4 0,9 0 86
Креветки 18 0,5 0 100
Лещ 16,9 4,2 0 98
Линь 0 0 0 38
Лосось 0 0 0 177
Мидии 0 0 0 67
Морская капуста 0,8 0 0,4 4
Окунь 17,5 5,1 0 198
Окунь жареный 18,9 8,6 0 156
Омар 0 0 0 83
Осетр 16,2 11 0 101
Палтус 19 2,8 0 262
Печень трески 4,1 65,8 0 614
Раки отварные 20,1 1 0,7 95
Сайра в масле 18 23,3 0 281
Сардина в масле 18 19,8 0 246
Сардина отварная 19,8 10,9 0 175
Севрюга свежая 17,1 11,8 0 180
Сельдь 17,7 19,2 0 397
Сельдь атлантическая соленая 19 19 0 252
Семга отварная 16 14,7 0 209
Скумбрия 18 8,7 0 384
Скумбрия в масле 13,1 25 0 277
Скумбрия холодного копчения 23,2 6,5td> 0 149
Сом 16,5 8,5 0 159
Ставрида 18,6 4,9 0 110
Стерлядь 17,6 6 0 78
Судак 19 0,6 0 172
Треска 17,6 0,5 0 148
Треска отварная 16,8 0,4 0 73
Тунец 22,8 0,8 0 297
Тунец в собственном соку 21 0,7 0 96
Угорь копченый 17,8 32,3 0 361
Устрицы отварные 13,8 3 0 94
Форель отварная 15,6 2,7 0 88
Хек отварной 16,4 2,1 0 86
Хек, мерлуза 16,3 1,9 0 79
Шпроты в масле 17,5 32,3 0 362
Щука 18,6 0,8 0 164
Щука отварная 17,7 0,5 0 78

Пищевая ценность молочных продуктов


Молочные продукты - одна из основ питания спортсмена. Одно и понятно - молочный белок достаточно дешев, отлично усваивается и приятен на вкус. А богатый ассортимент гипермаркетов позволит подобрать не только вкусное, но и обезжиренное питание. Так же молочные продукты отлично подойдут, если вы решили сделать себе протеины своими руками. Творожные сырки, йогурты и многое другое - быстро и вкусно удовлетворят потребность спортсмена в белках и углеводах. Молочный белок можно условно разделить на два вида – на казеин и сывороточный белок. Первый - усваивается хуже, зато дешев. Второй – дороже, но и усваивается намного лучше и быстрее. В хороших, качественных препаратах спортивного питания используется как раз сывороточный белок. Он легко поддается обезжириванию, имеет приятный вкус и, как мы уже сказали, хорошо усваивается. А если он еще к тому же прошел процесс частичной гидролизации – то его пищевая ценность возрастает многократно. К тому же молочные продукты - отличный источник кальция, который важен для костей, суставов и связок спортсмена. Доступность молока делает его сырьем для подавляющего большинства протеинов.

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Кефир 2,5 3 4 63
Кефир средний 3,1 3,5 2,7 67
Майонез 3,1 66,8 2,7 700
Маргарин 0 82,2 0,9 697
Масло 0,4 82,5 1 597
Масло подсолнечное рафинированное 0 99,7 0 930
Масло сливочное несоленое 0,2 83,4 0,2 779
Масло топленое 0 99,2 0 922
Молоко 2,9 3 4,8 57
Молоко коровье 3,3 3,5 4,6 66
Молоко сгущенное с сахаром 7,8 8,7 55,8 345
Простокваша 2,9 3 4,1 59
Простокваша жирная 3,4 3,8 3,8 66
Сливки 20%-ные 2,5 19,7 3,6 211
Сливки нежирные 3 10,1 4,1 110
Сметана высшего сорта 2,5 29,7 2,6 300
Сметана жирная 2,5 25 3,1 250
Сыр голландский 26,8 27,4 0 370
Сыр голландский 50%-ный 23,5 30,6 0 390
Сыр козий 0 0 0 169
Сыр овечий 0 0 0 399
Творог 16,8 9 1 150
Творог жирный 13 19,8 2,4 250
Творог нежирный 15,8 0,5 2,7 84

Зерновые и хлебо-булочные изделия


Зерновые и хлебобулочные изделия следует разделить на две группы. Первые - зерновые - являются источником «длинных» углеводов, постепенно и плавно обеспечивая тело спортсмена энергией. Рис, греча - популярнейшие гарниры для бодибилдеров всего мира. Куриная грудка + рис - классика питания качка. Но получаемые из зерновых хлебобулочные изделия уже не столь полезность. Их пищевая ценность строится на «быстрых» углеводах, они очень быстро усваиваются, резко повышая уровень глюкозы в крови, способствуя образованию подкожного жира. Особенно этим отличаются светлые сорта хлеба. Так что если вы следите за фигурой и весом - вам лучше исключить из своего рациона булку.

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Булка городская из муки высшего сорта 10 2 53,7 283
Арахис 26,4 44,9 9,4 632
Блины из муки высшего сорта 4,9 2,8 34,3 186
Бразильские 0 0 0 702
Бублик пшеничный 8,9 1,1 57 277
Булочка для хот дога 8,4 3 58,9 284
Булочка сдобная 7,5 4,6 54,7 289
Вареники с картофелем 5,7 3,5 42,1 235
Вареники с творогом 10,6 0,9 36,2 168
Вафли 3 32,4 61,6 543
Геркулес 12,8 6 65,4 303
Горох (зерно) 23,1 2,2 52,9 333
Гренки белые жареные 8,7 14,1 53,9 382
Гречка 12,7 2,3 67,8 339
Гречневая каша на воде 5,8 1,7 29,1 153
Картофельный крахмал 0,8 0 84,8 349
Кедровые 0 0 0 721
Кешью 0 0 0 600
Клетчатка пищевая 17,1 3,6 13,8 206
Крупа гречневая (ядрица) 12,4 2,6 67,5 349
Крупа манная 11,3 0,7 73 355
Крупа овсяная 12,8 6,5 64,8 380
Крупа перловая 11 0,7 74,1 358
Кукурузные хлопья 4,1 0,6 79,9 358
Лесные 0 0 0 655
Макаронные изделия 10,9 0,6 74 356
Макароны высший сорт 12,9 0,1 69,9 344
Макароны из муки грубого помола 4,4 0,7 23,3 113
Макароны из твердых сортов пшеницы 5,3 0,9 26,9 140
Манка 11,3 0,8 73,3 325
Манная каша молочная 3 5,2 15,4 119
Миндаль 18,5 57,6 13,5 638
Мука пшеничная 1 сорта 10,8 1,1 72,9 351
Мука пшеничная 2 сорта 11,2 1,5 71,2 350
Мюсли 11 13,4 66,8 349
Овсяная каша молочная 4,5 5 13,6 115
Овсяная каша на воде 1,3 1,2 9,1 47
Овсянка 11,8 5,6 65,5 384
Овсяные хлопья сырые 11 5,9 50 302
Отруби 15 3,6 23,3 188
Пельмени 14 6,3 36,8 253
Перловая каша на воде 3,2 0,2 21,9 110
Перловка 9,1 1,1 73,7 317
Печенье крекер 11 13,3 67,1 352
Печенье, пирожные, торты 4,1 24,7 70 517
Пирожок жареный с повидлом 4,5 8,6 47,6 287
Пирожок печеный с луком и яйцом 6,1 3,7 36,4 204
Пицца с сыром 6,5 13 22,6 235
Пшенная каша на воде 4,6 1,3 25,9 131
Пшено 11,9 2,7 69,4 329
Рис 7,3 0,8 75,9 351
Рис нешлифованный отварной 2,5 0,7 36,1 123
Рисовая каша молочная 2,7 1,5 17,7 101
Рисовая каша на воде 2,1 0,3 63,2 104
Соевая мука обезжиренная 49 0,7 21,7 291
Сухари сахарные 9 4,6 72,8 377
Сухарики 11,5 2 73,8 359
Фисташки 0 0 0 638
Фундук 16 66,9 9,6 706
Хлеб "Бородинский" 6,5 1,3 40,5 199
Хлеб белый (батон) 7,4 7,4 67,9 370
Хлеб зерновой 8,3 1,5 43,8 222
Хлеб из муки высшего сорта 7,5 0,9 48,3 233
Хлеб пшеничный из м.1 с 7,9 0,8 52,3 253
Хлеб пшеничный из м.2 с 8,4 0,9 48,5 243
Хлеб ржаной простой формовой 5,8 1 44,3 215
Хлеб ржано-пшеничный 6,5 0,8 42,1 214
Хлебцы цельнозерновые 11,2 1,96 56,4 288
Ячневая 10,5 1,3 71,6 344
Ячневая каша молочная 3,7 2,1 19,7 108

Фрукты, овощи, ягоды


Зерновые и хлебобулочные изделия следует разделить на две группы. Первые - зерновые - являются источником «длинных» углеводов, постепенно и плавно обеспечивая тело спортсмена энергией. Рис, греча - популярнейшие гарниры для бодибилдеров всего мира. Куриная грудка + рис - классика питания качка. Но получаемые из зерновых хлебобулочные изделия уже не столь полезность. Их пищевая ценность строится на «быстрых» углеводах, они очень быстро усваиваются, резко повышая уровень глюкозы в крови, способствуя образованию подкожного жира. Особенно этим отличаются светлые сорта хлеба. Так что если вы следите за фигурой и весом - вам лучше исключить из своего рациона булку.

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Абрикосы 1 0 10,2 47
Абрикосы свежие 0,9 0 10,6 53
Авокадо 0 0 0 201
Алыча 0,3 0 6,5 28
Ананас 0,1 0 11,7 57
Апельсины 1 0 8,2 36
Арбуз  0,5 0 9,2 38
Артишоки 0 0 0 44
Баклажанная икра 1,4 13 4,9 143
Баклажаны 0,3 -0,2 5,4 22
Бананы 1,3 0 22,4 90
Белый гриб 3,3 0,5 1,5 31
Бобы 5,9 0 8,1 60
Брокколи 2,8 0,5 3,9 26
Брусника 0 0 0 40
Брюква 1,2 0,2 7,8 32
Брюссельская капуста 4,7 0 5,9 44
Виноград 0,1 0 17,3 70
Вишня 0,9 0 11 52
Голубика 0,8 -0,2 7,4 32
Гранат 0,7 0 11,3 53
Грейпфрут 0,8 0 7,1 36
Грибы 0 0 0 39
Грибы белые сушеные 35,8 3,8 23,5 281
Грибы соленые 3,4 1,5 0,8 30
Груши 0,1 0 10,8 45
Груши свежие 0,4 0 10,5 47
Дыня 0,6 0 8,9 37
Ежевика 2,1 0 5,3 45
Зеленый горошек 4,8 -0,1 13,1 40
Зеленый горошек свежий 4,9 0,2 12,5 72
Земляника 1,7 0 8,1 48
Изюм светлый 1,7 0 70,8 300
Изюм темный 1,9 0 70,8 289
Инжир 2,8 0,9 57,8 255
Кабачки 0,7 0 3,5 16
Кабачки жареные 1,4 5,9 10,2 105
Кабачковая икра 1,3 4,6 8,1 82
Капуста белокочанная 1,7 0 5,3 27
Капуста брюссельская 0 0 0 52
Капуста зеленая 0 0 0 43
Капуста квашенная 1,9 0,1 1,9 18
Капуста красная 1,5 0 5,9 24
Капуста пекинская 0 0 0 16
Капуста савойская 0 0 0 34
Капуста свежая 2 0 4 23
Капуста тушеная 2 2,8 9,4 74
Капуста цветная 2,4 0 4,9 25
Картофель 2 0,2 19,4 83
Картофель вареный 1,7 0,2 15,8 74
Картофель жареный 2,8 9,3 21,9 183
Картофель свежий 2 0 20,9 92
Картофель фри 3,8 15,2 29,1 267
Картофельное пюре 2,2 3,1 13,8 92
Картофельные чипсы 2 37,6 49,3 538
Каштаны 0 0 0 209
Киви 0 0 0 65
Клубника 0 0 0 33
Клюква 0,4 0 4,7 35
Кольраби 0 0 0 23
Корни сельдерея 0 0 0 35
Крыжовник 0,4 0 9,7 46
Кукуруза 0 0 0 103
Кукуруза отварная 3,8 2,1 22,2 122
Курага -0,1 0 7,5 296
Лимон 0,7 0 3,3 40
Лук зеленый 1,1 0 4,2 22
Лук репчатый 3 0 9,6 51
Лук репчатый сырой 1,5 0 10,4 45
Лук-порей 2,9 0 7,2 38
Лук-порей 1,9 0 6,2 32
Малина 0,5 0 9 44
Манго 0,2 0 13,6 64
Мандарин 0,8 0 8,7 45
Маслины 0 0 0 349
Маслины черные 2 31,8 8,4 360
Маслята 0 0 0 20
Морковь свежая 1,2 0 7,8 40
Морковь сырая 1,1 -0,1 7,3 33
Нектарин 0,8 0,1 11,8 46
Облепиха 0,8 2,2 5 50
Огурцы 0,8 0 2,8 13
Огурцы свежие 0,3 0 1,6 10
Оливки зеленые 1,2 12,7 1 126
Пастернак 0 0 0 39
Перец зеленый 1 0 5 23
Перец красный 1,2 0,4 5,7 31
Перец сладкий 1,1 0 5,7 17
Персики 0,9 0 10,1 44
Петрушка 3,4 0 8,2 38
Петрушка, базилик 3,5 0,3 7,9 47
Подберезовики 2,4 0,7 3,6 23
Подосиновики 3,4 0,4 3,3 23
Помидоры 0,5 0 4 10
Помидоры свежие 0,8 0,3 3,8 23
Рагу овощное 2,2 4,5 6,8 99
Ревень 0,4 0 2,9 15
Редис 1,3 0,2 3,1 19
Редька 1,6 0 6,7 18
Репа 1,3 0 5,8 28
Рябина 1,2 0 12,5 78
Салат зеленый 1,4 0 2,1 16
Салат качанный 1,3 0 2 14
Салат листовой 1,5 0,2 2,2 18
Салат цикорий 0 0 0 17
Свекла 1,6 0 10,8 46
Свекла отварная 1,8 0,2 10,9 52
Сельдерея зелень 0 0 0 20
Слива 0,7 0 9,6 46
Смородина 1 0 7,8 43
Смородина черная 0,9 0 8,1 43
Спаржа 1,9 0 3,2 22
Тыква 0 0 0 27
Тыква запеченая 1,2 -0,1 4,2 21
Укроп 2,3 0,2 4 32
Урюк 4,8 0 67,3 296
Фасоль белая 0 0 0 350
Фасоль вареная 9,3 0,4 0,3 127
Фасоль стручковая 4,1 0 4,2 28
Фенхель 0 0 0 47
Финики 2,1 0,6 72,3 306
Фрукты 0 0 0 -2
Хрен 2,4 0 16,1 49
Хурма 0,2 0 12,9 55
Цветная капуста жареная 3 9,9 5,6 120
Цветная капуста тушеная 1,7 0,4 3,8 28
Цуккини 0 0 0 29
Черешня 0,5 0 11,1 50
Черника 1,1 0 8,3 45
Чернослив 2,3 0 65,7 224
Чеснок 6,3 0 5,2 43
Чечевица отварная 10,4 0,4 20,2 129
Шампиньоны 0 0 0 23
Шпинат 2,7 0,2 1,8 19
Щавель 1,5 0 5,3 27
Яблоки 0,4 0 11 43
Яблоки свежие 0,3 0 11 48

Масла, соусы


на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Арахисовое 0 100 0 894
Горчица 9,6 12,5 5 141
Кетчуп 2,2 0 14,6 91
Кокосовое 0 99,6 0 923
Кукурузное 0 99,7 0 896
Майонез 0 67 2,7 618
Маргарин 0,3 81,9 1,9 741
Оливковое масло 0 99,9 0 899
Растительное масло 0 99,7 0 899
Сало свиное 1,3 89,8 0 839
Сливочное масло 0,4 82,4 0,8 747
Соевое 0 99,9 0 900
Соевый соус 1,9 0 1,1 13

Напитки


на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Вода чистая негазированная 0 0 0 0
Чай зеленый (без сахара) 0 0 0 0,1
Сок томатный 0,9 0 3,3 19
Сок морковный 0,9 0,1 5,9 28
Сок грейпфрутовый (без сахара) 0,1 0 8 31
Сок яблочный (без сахара) 0,5 0 9,2 43
Сок апельсиновый (без сахара) 0,5 0 12,6 55
Сок ананасовый (без сахара) 0,2 0 13,2 51
Сок виноградный (без сахара) 0,3 0 13,8 54,4
Вино красное сухое 0,1 0 0,3 68
Вино белое сухое 0,2 0 0,4 67
Квас 0,2 0 4,7 20,8
Кофе натуральный (без сахара) 0,1 0,1 0 1
Какао на молоке (без сахара) 3,2 3,7 4,8 68
Сок в упаковке 0,6 0 12,6 54
Компот из фруктов (без сахара) 0,8 0 14,2 61
Десертное вино 0,1 0 20 150
Кофе молотый 0,5 0,9 10,9 56
Газированные напитки 0 0 11,7 49
Пиво 0,2 0 4,7 39
Шампанское сухое 0,1 0 5 86
Джин с тоником 0,1 0 0,3 64
Ликер 0 0 44,8 322
Водка 0 0 0,1 231
Коньяк 0 0 1,6 240

Кондитерские изделия


Кондитерские изделия, как правило, противопоказаны атлетам. Уж больно легким источником подкожного жира они служат. Однако для полноты информации мы включили в таблицу и пищевую ценность наиболее популярных лакомств.

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий
Шоколад темный 6,1 35,1 48 536
Мед 0,5 0 80,4 313
Варенье 0,3 0,3 70,9 268
Шоколад молочный 4,9 34,7 52,4 548
Шоколадный батончики 4,1 24,7 68,9 501
Халва 12,4 29,7 50,4 520
Карамель, леденцы 0 0,1 96,9 373
Мармелад 0,3 0,1 75,7 305
Сахар 0 0 99,7 375
Попкорн 2,1 20 77,4 480
Шаверма в лаваше (1шт) 24,8 29 64 625
Гамбургер (1 шт) 25,8 25,9 36,6 487
Хотдог (1 шт) 17 35,8 79,1 721

Важно! Суточная норма для людей, не занятых физическим трудом: 2300 ккал - для женщин и 2600 для мужчин.

Поделится статьей в социальных сервисах:

Похожие Рецепты Коментариев (0):


Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Картинка Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера