Таблица полного выведения алкоголя из организма человека
Через какое время после приема алкоголя можно за руль? Можно назвать лишь усредненное время, за которые организм переработает спирт.| Вес человека  | 60 кг  | 70кг | 80 кг  | 90 кг  | 100 кг  | Выпито | 
| Пиво, 4% | 35 мин.  | 30 мин. | 26 мин. | 23 мин. | 21 мин. | 100 грамм  | 
| 1 ч. 44 мин.  | 1 ч. 29 мин.  | 1 ч. 18 мин. | 1 ч. 10 мин. | 1 ч. 03 мин. | 300 грамм  | |
| 2 ч. 54 мин. | 2 ч. 29 мин. | 2 ч. 11 мин. | 1 ч. 56 мин. | 1 ч. 44 мин. | 500 грамм | |
| Пиво, 6% | 52 мин. | 45 мин. | 39 мин. | 35 мин. | 31 мин. | 100 грамм  | 
| 2 ч. 37 мин. | 2 ч. 14мин. | 1 ч. 57 мин. | 1 ч. 44 мин. | 1 ч. 34 мин. | 300 грамм  | |
| 4 ч. 21 мин. | 3 ч. 44 мин. | 3 ч. 16 мин. | 2 ч. 54 мин. | 2 ч. 37 мин. | 500 грамм | |
| Джин-тоник, 9% | 1 ч. 18 мин. | 1 ч. 07 мин. | 59 мин. | 52 мин. | 47 мин. | 100 грамм  | 
| 3 ч. 55 мин. | 3 ч. 21 мин. | 2 ч. 56 мин. | 2 ч. 37 мин. | 2 ч. 21 мин. | 300 грамм  | |
| 6 ч. 32 мин. | 5 ч. 36 мин. | 4 ч. 54 мин. | 4 ч. 21 мин. | 3 ч. 55 мин. | 500 грамм | |
| Шампанское, 11% | 1 ч. 36 мин. | 1 ч. 22 мин.  | 1 ч. 12 мин. | 1 ч. 04 мин. | 57 мин. | 100 грамм  | 
| 4 ч. 47 мин. | 4 ч. 06 мин. | 3 ч. 35 мин. | 3 ч. 11 мин. | 2 ч. 52 мин. | 300 грамм  | |
| 7 ч. 59 мин. | 6 ч. 50 мин. | 5 ч. 59 мин. | 5 ч. 19 мин. | 4 ч. 47 мин. | 500 грамм | |
| Портвейн, 18% | 2 ч. 37 мин. | 2 ч. 14 мин. | 1 ч. 57 мин. | 1 ч. 44 мин. | 1 ч. 34 мин. | 100 грамм  | 
| 7 ч. 50 мин. | 6 ч. 43 мин. | 5 ч. 52 мин. | 5 ч. 13 мин. | 4 ч. 42 мин. | 300 грамм  | |
| 13 ч. 03 мин. | 11 ч. 11 мин. | 9 ч. 47 мин. | 8 ч. 42 мин. | 7 ч. 50 мин. | 500 грамм | |
| Настойка, 24% | 3 ч. 29 мин. | 2 ч. 59 мин. | 2 ч. 37 мин. | 2 ч. 19 мин. | 2 ч. 05 мин. | 100 грамм  | 
| 10 ч. 26 мин. | 8 ч. 57 мин. | 7 ч. 50 мин. | 6 ч. 58 мин. | 6 ч. 16 мин. | 300 грамм  | |
| 17 ч. 24 мин. | 14 ч. 55 мин. | 13 ч. 03 мин. | 11 ч. 36 мин. | 10 ч. 26 мин. | 500 грамм | |
| Ликер, 30% | 4 ч. 21 мин. | 3 ч. 44 мин. | 3 ч. 16 мин. | 2 ч. 54 мин. | 2 ч. 37 мин. | 100 грамм  | 
| 13 ч. 03 мин. | 11 ч. 11 мин. | 9 ч. 47 мин. | 8 ч. 42 мин. | 7 ч. 50 мин. | 300 грамм  | |
| 21 ч. 45 мин. | 18 ч. 39 мин. | 16 ч. 19 мин. | 14 ч. 30 мин. | 13 ч. 03 мин. | 500 грамм | |
| Водка, 40% | 5 ч. 48 мин. | 4 ч. 58 мин. | 4 ч. 21 мин. | 3 ч. 52 мин. | 3 ч. 29 мин. | 100 грамм  | 
| 17 ч. 24 мин. | 14 ч. 55 мин. | 13 ч. 03 мин. | 11 ч. 36 мин. | 10 ч. 26 мин. | 300 грамм  | |
| 29 ч. 00 мин. | 24 ч. 51 мин. | 21 ч. 45 мин. | 19 ч. 20 мин. | 17 ч. 24 мин. | 500 грамм | |
| Коньяк, 42% | 6 ч. 05 мин. | 5 ч. 13 мин. | 4 ч. 34 мин. | 4 ч. 04 мин. | 3 ч. 39 мин. | 100 грамм  | 
| 18 ч. 16 мин. | 15 ч. 40 мин. | 13 ч. 42 мин. | 12 ч. 11 мин. | 10 ч. 58 мин. | 300 грамм  | |
| 30 ч. 27 мин. | 26 ч. 06 мин. | 22 ч. 50 мин. | 20 ч. 18 мин. | 18 ч. 16 мин. | 500 грамм | 
Внимание! Не спешите ставить будильник, есть множество фактов которые влияют на данные таблицы, такие как: пол, восприимчивость организма к алкоголю, возраст, активность, настроение, сон и т.д.


 
 
 
 
 
